| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 低价出售一中对过楼房 | 市区 | 2室/63㎡ | 7.5万 | 2009-01-03 |
| 吉楼出售,地点:舒兰世福家园 | 市区 | 2室/55.83㎡ | 万 | 2008-12-31 |
| 畜牧局住宅楼带车库出售 | 市区 | 2室/共144㎡ | 16万 | 2008-12-31 |
| 急 售楼带车库 | 市区 | 2室/80㎡ | 16万 | 2008-12-31 |
| 售干警楼一室 | 市区 | 1室/54㎡ | 6.5万 | 2008-12-16 |
| 急出售新楼 | 市区 | 2室/80㎡ | 14万 | 2008-11-28 |
| 楼房出售 | 市区 | 2室/80㎡ | 14万 | 2008-11-28 |
| 正阳18号楼1楼(带车库) | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-11-26 |
| 楼房出售 | 市区 | 2室/63㎡ | 7.5万 | 2008-11-18 |
| 楼房出售 | 市区 | 2室/59.53㎡ | 9.8万 | 2008-10-28 |
| 房屋出售 | 市区 | 2室/63㎡ | 9.5万 | 2008-10-26 |
| 一中附近64平方楼房出售 | 市区 | 2室/64.36㎡ | 万 | 2008-10-25 |
| 国税小区住宅楼6楼 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 厂房出售 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 西砖厂附近平房出卖 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 平方出售 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 平方出卖 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 平房急卖 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 林场住宅楼 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 出售大面积平房 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-17 |
| 房屋出售 | 市区 | 1室/58㎡ | 5万 | 2008-10-15 |
| 建馨园急卖楼 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-14 |
| 急卖一中对面楼房 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-13 |
| 售楼、车库 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-13 |
| 广源小区房屋出租出售 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-04 |
| 正阳小区售楼 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-04 |
| 教育局东侧售楼 | 市区 | 1室/㎡ | 万 | 2008-10-04 |
| 房屋出售 | 其他 | 1室/30㎡ | 面议万 | 2008-09-24 |
| 门市房出售 | 市区 | 1室/92㎡ | 34万 | 2008-09-10 |
| 急于出售舒兰吉舒街厂房 | 吉舒 白旗 | 1室/600㎡ | 15万 | 2008-09-08 |
| 步行街4楼出售 | 市区 | 2室/94㎡ | 万 | 2008-09-07 |
| 房屋出售 | 市区 | 2室/94㎡ | 万 | 2008-09-07 |
| 急售楼 | 市区 | 1室/94㎡ | 万 | 2008-09-07 |
| 老酒厂6楼出售 | 市区 | 1室/50㎡ | 万 | 2008-09-07 |
当前第1页
未找到想要的信息?发布房屋出售信息
推荐分类信息
舒兰信息网 http://www.shulanw.com

